Sīkāka informācija
Pazīmes par
G'Slide
:Daudzums/Paciņa: x3
- 5g: H2/0
- 7g: H2/0
- 7g: H2/0
- 10g :>
- 10 g H3/0
- 15g : H3/0
- 18g : H3/0
- 21g : H3/0
Taille de l'hameçon | leurre cmTaille du leurre en pouce | |
4 | 5 cm | 2 collas |
1 à 1/0 | 7,5 cm | 3 collas |
2/0 līdz 3/0 | 10 cm | 4 collas |
4/0 līdz 5/0 | 12,5 cm | 5 collas | 5/0 collas 6/0 | 15 cm | 6 collas | 8/0 | 17,5 cm | < 7 collas (7 collas) |
10/0 | 20 cm (20 collas) |
Komentārs